
竜とそばかすの姫が2週目にして圏外日本アニメの実力の低さが露呈!スパイダーマンNWHが1位に返り咲きscreamが2位陥落。matrixが圏外!今週は2本の新作がランクイン!
2022.01.21-2022.01.22
| 順位 | 作品 情報 | タイトル (原題) | ネタ バレ | 海外 の 評価 |
| 1 | ![]() | スパイダーマン ノー・ウェイ・ホーム (Spider-Man: No Way Home) 上映週:6 週末興収: 15億9236万 累計興収: 820億0065万円 | ○ | ○ |
| 2 | ![]() | スクリーム (Scream) 上映週:2 週末興収: 14億1037万 累計興収: 54億8348万円 | ○ | ○ |
| 3 | ![]() | SING/シング ネクストステージ (Sing 2) 上映週:5 週末興収: 6億4814万円 累計興収: 146億421万円 | ○ | |
| 4 | ![]() | Redeeming Love(原題) 上映週:1 週末興収: 4億2083万円 累計興収: 4億2083万円 | ||
| 5 | ![]() | キングスマン ファースト・エージェント (The King’s Man) 上映週:5 週末興収: 2億4678万円 累計興収: 35億8281万円 | ○ | |
| 6 | ![]() | The 355 (355) 上映週:3 週末興収: 2億6771万円 累計興収: 9億6262万円 | ○ | |
| 7 | ![]() | American Underdog 上映週:5 週末興収: 1億3645万円 累計興収: 26億2670万円 | ||
| 8 | ![]() | The King’s Daughter 上映週:1 週末興収: 8528万円 累計興収: 8528万円 | ||
| 9 | ![]() | ウエスト・サイド ・ストーリー (west side story) 上映週:7 週末興収: 7936万円 累計興収: 39億9122万円 | ○ | ○ |
| 10 | ![]() | リコリス・ピザ (Licorice Pizza) 上映週:9 週末興収: 7767万円 累計興収: 12億2806万円 |



















コメントお待ちしています